2018年1-2月份拱北关区报关企业报关单量排名表
2018年1-2月份拱北关区报关企业报关单量排名表 | |||
序号 | 企业编码 | 企业名称 | 报关单量 排名 |
1 | 4404180175 | 珠海市稳建报关代理有限公司 | 1 |
2 | 4420980014 | 中山市中航报关有限公司 | 2 |
3 | 4420980151 | 中山市德力报关有限公司 | 3 |
4 | 4420980168 | 中山市科达报关服务有限公司 | 4 |
5 | 4404180023 | 珠海货通报关有限公司 | 5 |
6 | 4420980067 | 中山中外运报关有限公司 | 6 |
7 | 4420980162 | 中山市天海报关有限公司 | 7 |
8 | 442098017C | 中山市中晖报关代理有限公司 | 8 |
9 | 4404180221 | 珠海市一荣报关代理有限公司 | 9 |
10 | 4404180179 | 珠海顺晋国际货运代理服务有限公司 | 10 |
11 | 442098017B | 中山市纬通报关有限公司 | 11 |
12 | 4420980002 | 中山市报关有限公司 | 12 |
13 | 4420980161 | 中山市骏通报关有限公司 | 13 |
14 | 4420980169 | 中山昶东报关代理有限公司 | 14 |
15 | 4420980152 | 中山市远通报关有限公司 | 15 |
16 | 4420980160 | 中山市顺通报关有限公司 | 16 |
17 | 4420980179 | 中山市恒海报关有限公司 | 17 |
18 | 442098017A | 中山市一州报关代理有限公司 | 18 |
19 | 4420980158 | 中山市骏达报关有限公司 | 19 |
20 | 442098017P | 中山市新达报关服务有限公司 | 20 |
21 | 4404180003 | 珠海市发展报关行 | 21 |
22 | 4404180177 | 珠海市立顺报关代理有限公司 | 22 |
23 | 4420980164 | 中山市海翔报关有限公司 | 23 |
24 | 4404880004 | 珠海市海兴报关代理有限公司 | 24 |
25 | 4404180209 | 珠海市志扬报关代理有限公司 | 25 |
26 | 4404880001 | 珠海宇晖报关代理有限公司 | 26 |
27 | 442098017D | 中山市明成报关服务有限公司 | 27 |
28 | 4404980003 | 珠海市斗门区报关服务有限公司 | 28 |
29 | 4420980167 | 中山市诚通报关有限公司 | 29 |
30 | 4404180180 | 珠海广通报关代理有限公司 | 30 |
31 | 4404180207 | 珠海市金展报关有限公司 | 31 |
32 | 442098017E | 中山易方达物流有限公司 | 32 |
33 | 4404180218 | 珠海市万昱报关代理有限公司 | 33 |
34 | 4404580003 | 珠海协力报关有限公司 | 34 |
35 | 4404480002 | 珠海保税区德怡报关代理有限公司 | 35 |
36 | 4404180222 | 珠海顺誉报关代理有限公司 | 36 |
37 | 4404180211 | 珠海伟新报关代理有限公司 | 37 |
38 | 4420980146 | 中山市长河报关有限公司 | 38 |
39 | 4404480003 | 珠海市恒丰快捷报关代理有限公司 | 39 |
40 | 4404180172 | 珠海中外运船务代理有限公司 | 40 |
41 | 4404180170 | 珠海市珠海港报关行有限公司 | 41 |
42 | 4404580004 | 珠海市鑫彦国际货运代理有限公司 | 42 |
43 | 442098017F | 中山市宏阳报关有限公司 | 43 |
44 | 4420980149 | 中山市东升报关有限公司 | 44 |
45 | 4404580005 | 珠海市雍迅报关代理有限公司 | 45 |
46 | 4420980173 | 中山市金港报关有限公司 | 46 |
47 | 4404480004 | 珠海泓鑫报关有限公司 | 47 |
48 | 442098017K | 中山市通检报关服务有限公司 | 48 |
49 | 4404880002 | 珠海市南洋报关代理有限公司 | 49 |
50 | 4420980163 | 中山市金检报关报检服务有限公司 | 50 |
51 | 4420980147 | 中山市建龙报关有限公司 | 51 |
52 | 4404980016 | 珠海市斗门区口岸报关行 | 52 |
53 | 4404180176 | 珠海一帆报关代理有限公司 | 53 |
54 | 4420980176 | 中山市金信通报关有限公司 | 54 |
55 | 4404180171 | 珠海市金运报关服务有限公司 | 55 |
56 | 4420980150 | 中山市立澄报关有限公司 | 56 |
57 | 4420980178 | 中山市嘉正报关服务有限公司 | 57 |
58 | 4420980155 | 中山市恒峰报关有限公司 | 58 |
59 | 4404180220 | 珠海国运报关代理有限公司 | 59 |
60 | 4420980165 | 中山市力恒报关有限公司 | 60 |
61 | 4420980145 | 中山市宝昌隆报关有限公司 | 61 |
62 | 4404480007 | 珠海市南光报关有限公司 | 62 |
63 | 4404180214 | 珠海市溢顺报关代理有限公司 | 63 |
64 | 4404180200 | 珠海市新宏安物流有限公司 | 64 |
65 | 4404980001 | 珠海市安达报关代理有限公司 | 65 |
66 | 4420980174 | 中山金关物流有限公司 | 66 |
67 | 4404180212 | 珠海通大报关代理有限公司 | 67 |
68 | 440418022R | 珠海市友之信商务有限公司 | 68 |
69 | 4404180165 | 珠海市源汉船舶代理有限公司 | 69 |
70 | 4404580001 | 捷通(珠海)珠澳跨境工业区国际仓储有限公司 | 70 |
71 | 4404180217 | 珠海市集航报关服务有限公司 | 71 |
72 | 440418Z00A | 深圳市海洋船舶代理有限公司珠海分公司 | 72 |
73 | 4404180169 | 珠海市维佳联运国际货运代理有限公司 | 73 |
注:1.根据总署有关规定,对关区报关企业报关差错率和报关单量排名情况定期公布。 | |||
2.此表数据仅作排名用,不作他用。 |
浏览次数:
打印本页 关闭